



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 000,00 | 24,500 | 27.10. | 24,500 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 249 620,00 | 24,962 | 24.10. | 24,962 | 4 620,00 |
| Moneta Money Bank | 251 800,00 | 25,180 | 24.10. | 25,180 | 6 800,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 251 900,00 | 25,190 | 24.10. | 25,190 | 6 900,00 |
| Komerční banka | 253 795,00 | 25,380 | 24.10. | 25,380 | 8 795,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 540,00 | 25,554 | 24.10. | 25,554 | 10 540,00 |
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | |||||
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |